Las Palmas (Gran Canaria, Kanári-szigetek)
| Nap | Dátum | Kikötő | Érkezés | Indulás | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15-01 péntek | Las Palmas | – | 22:00 | |
| 2 | 16-01 Szombat | Vitorlázás az ég és a tenger között | – | – | |
| 3 | 17-01 Vasárnap | Funchal | 07:00 | 17:00 | |
| Kanári-tenger legsötétebb pontja | 23:30 | 00:30 | |||
| 4 | 18-01 Hétfő | St. Cruz de Tenerife | 10:00 | 22:00 | |
| 5 | 19-01 Kedd | Arrecife | 09:00 | 19:00 | |
| Atlantisz csúcs nyugati része | 19:30 | 20:30 | |||
| 6 | 20-01 Szerda | Fuerteventura | 08:00 | 18:00 | |
| 7 | 21-01 Csütörtök | La Gomera | 09:00 | 19:00 | |
| 8 | 22-01 Péntek | Las Palmas | 05:00 | – |
























